单双大小的是什么彩票:最新基金重仓股排行榜(含持仓变动)
ag亚游私网包杀手机app |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
下一页
日期 | 代码 | 证券简称 | 持股家数 | 详细仓位 | 总持股数/万股 | 总持股市值/万 | 家数增减± | 持股数增减/万股± | 持股市值增减/万± | 上期持股家数 |
601318 | 中国平安 | 797 | 65489 | 4582900 | 75 | -2628 | 893682 | 722 | ||
600519 | 贵州茅台 | 660 | 4149 | 2894202 | 93 | -412 | 532818 | 567 | ||
600887 | 伊利股份 | 584 | 86802 | 2794158 | 89 | 3683 | 508385 | 495 | ||
000651 | 格力电器 | 524 | 45024 | 1967568 | 102 | 2833 | 368515 | 422 | ||
000858 | 五 粮 液 | 523 | 34086 | 2722783 | 56 | -447 | 744755 | 467 | ||
600036 | 招商银行 | 503 | 67032 | 1945267 | 80 | -7647 | 37210 | 423 | ||
601398 | 工商银行 | 424 | 148692 | 921887 | 19 | 5721 | 64067 | 405 | ||
000333 | 美的集团 | 396 | 35936 | 1991952 | 96 | 2100 | 496737 | 300 | ||
601336 | 新华保险 | 327 | 14450 | 1014385 | 169 | 4777 | 466237 | 158 | ||
601601 | 中国太保 | 317 | 32049 | 1327467 | 61 | 1090 | 184141 | 256 | ||
601288 | 农业银行 | 288 | 165138 | 632478 | -81 | -68807 | -261193 | 369 | ||
000001 | 平安银行 | 273 | 52298 | 695561 | 30 | -1191 | 101299 | 243 | ||
601166 | 兴业银行 | 269 | 48367 | 821755 | -55 | -17366 | -314764 | 324 | ||
600048 | 保利地产 | 264 | 63356 | 896493 | 147 | 30004 | 549630 | 117 | ||
002027 | 分众传媒 | 234 | 109065 | 1537864 | 121 | 36566 | 824340 | 113 | ||
000002 | 万 科A | 225 | 20178 | 626730 | 1 | -2327 | 35979 | 224 | ||
600703 | 三安光电 | 224 | 32154 | 816378 | 25 | -7394 | -98744 | 199 | ||
000568 | 泸州老窖 | 221 | 19100 | 1254775 | -44 | -1539 | 105693 | 265 | ||
601939 | 建设银行 | 221 | 56025 | 430271 | -14 | 687 | 44565 | 235 | ||
000063 | 中兴通讯 | 220 | 18059 | 656619 | -50 | -8218 | -87009 | 270 | ||
002415 | 海康威视 | 190 | 19113 | 745402 | 51 | 3942 | 259929 | 139 | ||
601328 | 交通银行 | 178 | 85034 | 528063 | -62 | -33102 | -218561 | 240 | ||
000725 | 京东方A | 167 | 82114 | 475443 | -41 | -10255 | 69017 | 208 | ||
600016 | 民生银行 | 165 | 61367 | 514871 | -14 | -23561 | -166252 | 179 | ||
600104 | 上汽集团 | 164 | 13817 | 442698 | -51 | -2054 | -36446 | 215 | ||
600196 | 复星医药 | 163 | 20580 | 915832 | 64 | 4624 | 370263 | 99 | ||
600176 | 中国巨石 | 162 | 28372 | 462176 | 85 | 8916 | 239215 | 77 | ||
002202 | 金风科技 | 157 | 23897 | 450460 | 107 | 12511 | 301760 | 50 | ||
000661 | 长春高新 | 152 | 3047 | 557588 | 38 | 494 | 178319 | 114 | ||
601012 | 隆基股份 | 152 | 26417 | 962624 | 16 | 3349 | 282828 | 136 | ||
002304 | 洋河股份 | 151 | 3869 | 444911 | 36 | 1151 | 169058 | 115 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 149 | 5133 | 354070 | 10 | -1068 | -17526 | 139 | ||
002456 | 欧菲科技 | 143 | 37233 | 766620 | -70 | -5346 | -135617 | 213 | ||
600741 | 华域汽车 | 141 | 16224 | 481685 | 52 | 7631 | 287915 | 89 | ||
600030 | 中信证券 | 140 | 32943 | 596267 | -64 | -10049 | -185756 | 204 | ||
601988 | 中国银行 | 138 | 43619 | 173167 | -92 | -31088 | -134627 | 230 | ||
600028 | 中国石化 | 134 | 46051 | 282291 | 7 | -10767 | -52936 | 127 | ||
002008 | 大族激光 | 131 | 8777 | 433581 | -33 | -3626 | -107190 | 164 | ||
002236 | 大华股份 | 128 | 29448 | 679951 | -40 | -5670 | -165326 | 168 | ||
601600 | 中国铝业 | 126 | 27906 | 187601 | -4 | -9191 | -95494 | 130 | ||
002142 | 宁波银行 | 123 | 19977 | 355786 | 20 | 3123 | 89838 | 103 | ||
300136 | 信维通信 | 122 | 14092 | 714460 | -18 | -1925 | 41755 | 140 | ||
600585 | 海螺水泥 | 118 | 11774 | 345340 | 7 | 1980 | 100766 | 111 | ||
600487 | 亨通光电 | 113 | 7717 | 311916 | 12 | 2240 | 123528 | 101 | ||
300735 | 光弘科技 | 110 | 40 | 569 | 110 | 40 | 569 | -- | ||
601766 | 中国中车 | 106 | 9016 | 109188 | 75 | 2879 | 49474 | 31 | ||
600000 | 浦发银行 | 104 | 26796 | 337363 | -20 | -16436 | -219029 | 124 | ||
600031 | 三一重工 | 102 | 26220 | 237811 | 61 | 9792 | 112137 | 41 | ||
000786 | 北新建材 | 100 | 9204 | 207099 | 40 | 87 | 50379 | 60 | ||
603477 | 振静股份 | 99 | 19 | 365 | 99 | 19 | 365 | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
ag亚游私网包杀手机app
72
银河娱乐澳门银河手机版下载
本文地址:http://98r.o644.com/data_ndk_cA0A1934A1937A2196A4834.html
文章摘要:单双大小的是什么彩票,凡是修炼了暗之力天天向前冲,站起身走了过来。
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN